L-Eqqel U L-Itwal Mewġa Ta’ Sħana – Fl-Imnarja Mistennija Terġa’ Tkun 40°C
Il-gżejjer Maltin qed jesperjenzaw dik li possibilment hija l-agħar mewġa ta’ sħana ta’ kull żmien, kemm minħabba t-temperaturi għoljin ħafna u anke minħabba l-firxa estensiva fuq numru twil ta’ jiem.
X’ġara s’issa (fil-parentesi meta mqabbel mal-medja)
20/6 – Mass. 35°C (+7°) | Min. 23°C (+4°)
21/6 – Mass. 35°C (+7°) | Min. 25°C (+6°)
22/6 – Mass. 37°C (+8°) | Min. 27°C (+8°)
23/6 – Mass. 37°C (+8°) | Min. 26°C (+7°)
24/6 – Mass. 𝟰𝟬°𝗖 (+11°) | Min. 26°C (+7°) – 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱 𝗚̇𝗱𝗶𝗱
25/6 – Mass. 𝟰𝟭°𝗖 (+12°) | Min. 26°C (+7°) – 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱 𝗚̇𝗱𝗶𝗱
26/6 – Mass. 39°C (+10°) | Min. 26°C (+7°)
Xi jmiss (tbassir)
28/6 – 38°C | 27°C (+9°)
29/6 – 40°C | 28°C (+11°)
30/6 – 39°C | 26°C (+9°)
01/7 – 38°C | 24°C (+8°)
02/7 – 36°C | 23°C (+6°)
03/7 – 35°C | 23°C (+5°)
04/7 – 35°C | 22°C (+5°)
05/7 – 31°C | 22°C (+1°)
06/7 – 30°C | 20°C (+/- 0°)
B’hekk din il-mewġa rekord se tkun damet 14-il jum b’temperaturi ta’ 5°C jew iktar (ġieli anke iżjed minn 10°C) ogħla mill-medja staġjonali! Wara l-4 ta’ Lulju mistenni Majjistral frisk u qawwi u t-temperaturi jerġgħu jiġu mal-medja staġjonali.